5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | HOLZINGER Christoph | SCHMITZ Stefan | FD | AUT-20 | UYCT |
2 | ZORN Fred | SCHOBER Erich | FD | AUT-5 | OeSV |
3 | MOSER Walter | SITZWOHL Wolfgang | FD | AUT-11 | YCO |
4 | ROSINAK Werner | SEDLAK Wilhelm | FD | AUT-6 | UYCNs |
5 | JACOB Holzinger | SRIENZ Paul | FD | AUT-25 | UYCTs |
6 | DOMINKUS Martin | GRIGAR Günther | FD | AUT-23 | UYCns |
7 | WAERDER Heinz | KAINZ Thomas | FD | AUT-9 | UYCNs |
8 | VOGLER, DR. Georg | HÖLZL G. | FD | AUT-1 | YCZ |
9 | VOGLER Stefan | RADACHER Patrick | FD | AUT-7 | YCZ |
10 | HOFFMANN Paul | MARKOWSKI Werner | FD | AUT-16 | UYCAS |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |