<<
Aktuelle Meldeliste
Steuermann |
Mannschaft |
Bootstype |
Segel |
Club |
1 | BRUGGER Lilli | | Optimist | AUT-734 | YCZ |
2 | HEIL Sophie | | Optimist | AUT-1058 | UYC Ma |
3 | SCHOIBER Mattias | | Optimist | AUT-1121 | UYCWg |
4 | SCHÖCHL Ammelie | | Optimist | AUT-8 | UYCWg |
5 | FLACHBERGER Jakob | | Optimist | AUT-894 | UYCWg |
6 | MEINDL Maximilian | | Optimist | AUT-1033 | UYCWg |
7 | HARTL Xaver | | Optimist | AUT-95 | YCZ |
8 | OSWALD Laurenz | | Optimist | AUT-3 | SYC |
9 | MACZEK Matthias | | Optimist | AUT-1073 | YCZ |
10 | MACZEK Florian | | Optimist | AUT-90 | YCZ |
11 | KOGLER Tobias | | Optimist | AUT-1019 | UYCWg |
12 | LIPPERT Luca | | Optimist | AUT-4 | UYC Wg |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.