5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | LAUBE Andreas | FAHRNER Tim | 49er | AUT-10 | |
2 | KIRSCHNEK Franz | Dehler Sprinta | SP-84 | YCZ | |
3 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
4 | ERICH Schober | FD | AUT-21 | YCZ | |
5 | LECHTHALER walter | Laser | AUT-35861 | ycz | |
6 | BACHER Vitus | O-Jolle | AUT-100 | YCZ | |
7 | PORKERT Hubert | NUSSKERN Franz | Tornado | AUT-05 | YCZ |
8 | WALTER Körmer | Laser | AUT-122027 | YCZ | |
9 | HUTTER Herbert | Laser | AUT-140847 | YCZ | |
10 | THOMAS Körmer | Laser | AUT-000000 | YCA - Tauern | |
11 | LEEB Heimo | GLAWITSCH Helmut KONCAR Christopher | UFO 22 | AUT-104 | YCZ |
12 | HAAS Gerhard | Manta 19 | AUT-550 | ||
13 | DR. BLAM Mathias | SCHUH Werner | ufetto | ITA-89 | |
14 | HOCHREITER Thomas | Manta 19 | YCZ | ||
15 | HAAS gerhard | manta 19 | AUT-550 |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |