5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | KÖRMER Thomas | BAUMANN Jessica | Ultimate 20 | AUT-197 | YCZ |
2 | SCHUH Werner | Laser Standard | YCZ | ||
3 | KRONEWITTER Matteo | Laser | AUT-Purzel | ||
4 | SCHMUCK Georg | LASER | AUT-197013 | YCZ | |
5 | BAIER Werner | Essence | YCZ | ||
6 | KUPFNER Hermann | Seggrrling | AUT-292 | ||
7 | WALLNER Lorenz | A Cat Classic | AUT-7 | YCZ | |
8 | DERAI Hutan | Laser Club | YCZ | ||
9 | BRÄUER Rudolf | BRÄUER Rudi | Sunbeam 22.1 | AUT-122 | YCZ |
10 | SCHOBER Klaus | Devoti D Zero | AUT-101 | YCZ | |
11 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard WALLNER Hanni | Longtze | AUT-815 | YCZ |
12 | HRISTOV Delyan | VASILEV Dosi | Dyas | YCZ | |
13 | AIGNER Werner | Sunbeam 25 | AUT-363 | YCZ | |
14 | RZYMANN Karl-Heinz | Polsky Laser | |||
15 | HARTL Xaver | JAKOBER Laurenz RADACHER Tobias | Soling | AUT-121 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |