5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | MOSER Wolfgang | Contender | AUT-41 | YCZ | |
2 | SCHOBER Klaus | SCHOBER Erich | FD | AUT-21 | ycz |
3 | BRÄUER Rudolf | BRÄUER Charlotte | Sunbeam22.1 | AUT-122 | |
4 | SCHANDLBAUER Willy | MARKOWSKY Klaudi | Manta 19 | AUT-175 | YCZ |
5 | KÖRMER Thomas | BAUMANN Jessica LANGEGGER Christopher | Ultimate 20 | AUT-197 | YCZ |
6 | VOGLER Georg | GRIGAR Günter | FD | AUT-1 | YCZ |
7 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard WALLNER Hanni | Longtze | AUT-815 | YCZ |
8 | HOFER Winfried | HOFER Lukas | Storm 22 | YCZ | |
9 | KUPFNER Hermann | Seggerling | |||
10 | BAIER Werner | Essence | YCZ | ||
11 | WALLNER lorenz | ACat classic | AUT-7 | YCZ | |
12 | SCHMUCK Georg | Laser | AUT-78050 | YCZ | |
13 | GURSZKY Stefan | KORHERR-GURSZKY Veronika | Essence 6 | ||
14 | PROMBERGER Manuela | HARTL MARTA | ? | ||
15 | PORKERT Hubert | FUCHS-OBERNOSTERER Julia LEEB Paulus | Essence 6 | AUT-02 | YCZ |
16 | BUCHMAYR Peter | BUCHMAYR Stephan | Vrijheid | AUT-654 | Yvz |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |