5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | KÖRMER Thomas | BAUMANN Jessica LANGEGGER Christopher | Ultimate 20 | AUT-197 | YCZ |
2 | REISINGER Wolfgang | Seggerling | AUT-306 | ycz | |
3 | VAN DER VALK Ron | A-Cat Classic | AUT-98 | YCZ | |
4 | KUPFNER Hermann | Seggerling | AUT-292 | Ycz | |
5 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-171 | YCZ | |
6 | LINDNER Michael | STRAUSS Miriam | Sunbeam 25 | AUT-2500 | YCZ |
7 | WALLNER Lorenz | A- Cat alt | AUT-A -7 | YCZ | |
8 | BAIER Werner | LORANG Gernot | Essence | YCZ | |
9 | SCHOBER Erich | Devoti D Zero | AUT-101 | YCZ | |
10 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard | Longtze | AUT-815 | YCZ |
11 | KRONEWITTER Matteo | DERAI Hutan | Dart 18 | AUT-731 |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |