5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | LUDWIG Clemens | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
2 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-177 | YCZ | |
3 | KÖRMER Thomas | Laser neu | AUT-0 | YCZ | |
4 | KÖRMER Walter | Laser | YCZ | ||
5 | SCHOBER Klaus | ?? | YCZ | ||
6 | SCHMUCK Georg | Laser (weiss) | AUT-78050 | YCZ | |
7 | VOGLER Georg | SCHOBER Erich | FD | AUT-1 | YCZ |
8 | WALLNER lorenz | A Cat alt | AUT-AUT 7 | YCZ | |
9 | BAIER Werner | Essence | YCZ | ||
10 | UNTERGANSCHNIGG Fritz | Laser | Zell | ||
11 | KUPFNER Hermann | Chiemseeplätte | -346 | YCZ | |
12 | RIEDLSPERGER Lucas | MÃœLLER Marvin | Hobie Cat 16 | AUT-113366 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |