5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | SCHOBER Klaus | ? | YCZ | ||
2 | KÖRMER Walter | Laser | |||
3 | LUDWIG Clemens | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
4 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-177 | YCZ | |
5 | SCHOBER Erich | FD | AUT-21 | ycz | |
6 | BAIER Werner | Essence | YCZ | ||
7 | FUCHS-OBERNOSTERER Julia | D-Zero | AUT-102 | YCZ | |
8 | VAN DER VALK Ron | A Cat | AUT-98 | YCZ | |
9 | KÖRMER Thomas | Laser Club | AUT-5 | YCZ | |
10 | LEDERER Rudi | Manta | AUT-Xxx | Ycz | |
11 | BARTOKLETTI Birgitt | Aquilla | AUT-606 | Ycz | |
12 | KRONEWITTER Matteo | DERAI Hutan | Dart 18 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |