5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | SCHOBER Erich | O-Jolle | AUT-100 | YCZ | |
2 | LUDWIG Clemens | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
3 | SCHOBER Klaus | Devoti D Zero | AUT-101 | YCZ | |
4 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-177 | YCZ | |
5 | FUCHS-OBERNOSTERER Julia | D-Zero | AUT-102 | ||
6 | DERAI Hutan | Laser (neu) | YCZ | ||
7 | KÖRMER Thomas | Laser Club | AUT-5 | YCZ | |
8 | KÖRMER Walter | Laser | |||
9 | KRONEWITTER Matteo | Laser NEU | AUT-NEU | ||
10 | UNTERGANSCHNIGG fritz | laser | AUT-207117 | ||
11 | REISINGER Wolfgang | Seggerling | AUT-306 | YCZ | |
12 | MÃœLLER-PLATHE Katharina | Laser | AUT-? Vereinslaser | SCAB | |
13 | SCHANDLBAUER Willy | Laser | |||
14 | SCHRIEVER Kimberley | Laser |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |