5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
2 | SCHOBER Klaus | KRONEWITTER Matteo | F18 Wildcat | AUT-521 | YCZ |
3 | KÖRMER Thomas | HARRE Sophie LORANG Gernot | Ultimate 20 | AUT-197 | YCZ |
4 | KÖRMER Walter | Laser | |||
5 | BRAUN Manfred | 10qm Einheits - Segelplätte | YCZ | ||
6 | VOGLER Georg | SCHOBER Erich | FD | AUT-1 | YCZ |
7 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard WAGENBICHLER Simon | Longtze | AUT-815 | YCZ |
8 | REISINGER Wolfgang | REISINGER Tina KINZEL Lena | 20er Jollenkreuzer | AUT-10 | ycz |
9 | SCHMUCK Georg | Laser | YCZ | ||
10 | PORKERT Hubert | Essence 6 | YCZ | ||
11 | RAINER Stefan | OFNER (SEGLER) Mario RAINER (SEGLER, GEB. 23.09.2015) Philipp RAINER (NUR ABENDESSEN) Christine RAINER (NUR ABENDESSEN) Heike | Club Manta (rot) | ||
12 | BAIER Werner | Essence | YCZ | ||
13 | GURSZKY Stefan | KORHERR GURSZKY Veronika | H26 | ||
14 | TRIENDL Wolfgang | TRIENDL Mark OFFEN Offen | Majestät 24 | AUT-01 | Ycz |
15 | KIRSCHNEK Franz | Dehler sprinta | YCZ | ||
16 | EGGER Karl | ESCHBACHER Cornelia | 16er Jollenkreuzer | ||
17 | OBERHOFER Alexander | OBERHOFER Christiane | Sportina 620 | ||
18 | LIPFERT Gotthard | SZOLDATICS Kurt | Schwertzugvogel | AUT-83 | FOR |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |