5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | KUPFNER Hermann | NEUMAYER Martin | Comet 21 | AUT-XXX | YCZ |
2 | SCHOBER Klaus | VAN DER VALK Ron | F18 Wildcat | AUT-521 | YCZ |
3 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
4 | BACHER Vitus | O-Jolle | AUT-100 | YCZ | |
5 | LECHTHALER walter | Laser | AUT-35861 | ycz | |
6 | KIRSCHNEK FRanz | Dehler Sprinta | YCZ | ||
7 | WALLNER lorenz | ACat alt | AUT-AUT 7 | YCZ | |
8 | TRIENDL Marc | TRIENDL Wolfgang JAN Lorenz | Majestic | YCZ | |
9 | SCHMUCK Georg | Laser | AUT-78050 | YCZ | |
10 | VOGLER Georg | SCHOBER Erich | FD | AUT-21 | YCZ |
11 | BRAUN Manfred | 10qm Einheits - Segelplätte | GER-266 | Yachtclub Zell | |
12 | REISINGER Wolfgang | seggerling | AUT-306 | ycz | |
13 | BAIER Werner | LORNG Gernot | Essence | YCZ | |
14 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard | Longtze | AUT-815 | YCZ |
15 | KÖRMER Walter/ Ergänzung | KÖRMER Thomas SPRAIDER Bruno | Ultimate 20 | ||
16 | GURSZKY Stefan | h26 | |||
17 | SCHANDLBAUER Willy | Manta19 | AUT-175 | ||
18 | DERAI Hutan | Laser | YCZ | ||
19 | KRONEWITTER Matteo | Laser | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |