5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | SCHMUCK Georg | Laser | AUT-78050 | YCZ | |
2 | KÖRMER Walter | DERAI Huttan | Ultimate20 | AUT-. | YCZ |
3 | FUCHS-OBERNOSTERER Julia | Devoti D Zero | AUT-102 | YCZ | |
4 | SCHOBER Klaus | VAN DER VALK Ron | F18 Wildcat | AUT-521 | YCZ |
5 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
6 | BAIER Werner | LORANG Gernot | Essence | AUT-01 | YCZ |
7 | LECHTHALER Walter | Laser | AUT-35861 | YCZ | |
8 | BACHER Vitus | o-Jolle | AUT-100 | YCZ | |
9 | VOGLER Georg | SCHOBER Erich | FD | AUT-21 | YCZ |
10 | WAGENBICHLER Simon | CLUB LASER STANDARD | YCZ | ||
11 | KIRSCHNEK Franz | Dehler Sprinta | SP-84 | YCZ | |
12 | HARTL Xaver | JAKOBER Laurenz | Soling | AUT-. | YCZ |
13 | WALLNER Lorenz | A-Cat Classik | AUT-7 | YCZ | |
14 | MOSER Wolfgang | FLOßMANN Patrick | Ufo22 | AUT-45 | YCZ |
15 | FUCHSLECHNER Anton | D Zero | AUT-103 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |