5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | FUCHS-OBERNOSTERER Julia | Devoti D Zero | AUT-102 | YCZ | |
2 | SCHOBER Klaus | Devoti D Zero | AUT-101 | YCZ | |
3 | LUDWIG Thomas | O-Jolle | AUT-77 | YCZ | |
4 | KÖRMER Thomas | Club-Laser 3 | AUT-YCZ 7 | YCZ | |
5 | MOSER Wolfgang | Contender | AUT-41 | YCZ | |
6 | WENDL Melanie | Contender | AUT-2505 | ÖSV | |
7 | OPITZ Reinhart | Contender | GER-24 | YCaT | |
8 | LECHTHALER walter | Laser | AUT-clublaser 6 | YCZ | |
9 | KÖRMER Walter | Laser | AUT-.. | YCZ | |
10 | RIECKH Martin | Contender | AUT-1101 | UYCWö | |
11 | KRONEWITTER Matteo | Club - Laser #10 | AUT-.. | YCZ | |
12 | DERAI Hutan | Club - Laser #09 | AUT-.. | YCZ | |
13 | WENDL Günther | Contender | AUT-38 | UYCAS | |
14 | SCHMUCK Georg | Laser 1 | AUT-78050 | YCZ | |
15 | SANITZ Sven | CONTENDER | GER-464 | BSCF | |
16 | LORANG Gernot | Laser | AUT-.. | YCZ | |
17 | BACHER Hans-Veit | O-Jolle | AUT-100 | YCZ | |
18 | FUCHSLECHNER Anton | Devoti D Zero | AUT-103 | YCZ | |
19 | SCHANDLBAUER Willy | Laser | AUT-.. | YCZ | |
20 | STADLMAIR Hanna | Laser | AUT-.. | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |