5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | SCHOBER Klaus | OBERNOSTERER Julia KONCAR Christopher | Melges20 | AUT-159 | YCZ |
2 | VAN DER VALK Ron | A-Cat Foil | AUT-98 | YCZ | |
3 | BAIER Werner | LORANG Gernot | Essence | YCZ | |
4 | LECHTHALER walter | Laser | AUT-35861 | ycz | |
5 | KIRSCHNEK Franz | Dehler Sprinta | SP-84 | YCZ | |
6 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard FLOßMANN Patrick | Longtze | AUT-815 | YCZ |
7 | VOGLER Georg | SCHOBER Erich | FD | AUT-21 | YCZ |
8 | WALLNER Lorenz | A Cat Flyer | AUT-7 | YCZ | |
9 | SCHANDLBAUER Willy | MARKOVSKY Klaudius | Essence Original | ||
10 | SCHMUCK Georg | Laser | YCZ | ||
11 | KÖRMER Walter | MARGIT Körmer | Ultimate 20 | ||
12 | KUPFER Hermann | Comet21 | YCZ | ||
13 | POKERT Hubert | HAUENSCHILD Heinz | Essence6 | AUT-02 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |