5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | SCHOBER Klaus | Devoti D Zero | AUT-101 | YCZ | |
2 | VAN DER VALK Ron | A-Cat foil | AUT-98 | YCZ | |
3 | REISINGER Wolfgang | Seggerling | AUT-306 | YCZ | |
4 | SCHANDLBAUER Willy | MARKOVSKI Klaudius | Essence6 | AUT-03 | YCZ |
5 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard RABATZ Dieter | Longtze | AUT-815 | YCZ |
6 | SCHMUCK Georg | Laser | YCZ | ||
7 | KÖRMER Walter | KÖRMER Thomas KÖRMER Margit | Ultimate20 | AUT-197 | YCZ |
8 | KUPFNER Hermann | NEUMAYR Martin | Comet21 | AUT-374 | YCZ |
9 | BAIER Werner | LORANG Gernot | Essence6 | AUT-01 | YCZ |
10 | HARBACEK Hans | Tiki26 | AUT-193 | YCZ | |
11 | PORKERT Hubert | HAUENSCHILD Heinz | Essence6 | AUT-02 | YCZ |
12 | WALLNER Lorenz | A Cart Alt | AUT-7 | YCZ | |
13 | WAGENBICHLER Simon | Musto Skiff | AUT-468 | YCZ | |
14 | REISINGER Stefan | BUZANICH Florian KRÖPFL Martin | 20qm Jollenkreuzer | R-524 | YCZ |
15 | GURSZKY Stefan | GURSZKY Veronika | H26 Kurzkiel | AUT-294 | YCZ |
16 | PENDL uschi | PENDL Bernhard | Jeanneau sun 2000 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |