5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | REISINGER Wolfgang | Seggerling | AUT-306 | YCZ | |
2 | WALTER Körmer | KÖRMER Thomas KÖRMER Margit | Ultimate 20 | ||
3 | NUSSKERN Franz | Longtze | AUT-815 | YCZ | |
4 | GURSZKY Stefan | SEYFRIED Hans | h26 | ||
5 | SCHUH K- H | HAGLEITNER sigi | sunbeam 22 | AUT-835 | ycz |
6 | VAN DER VALK Ron | A-Cat | AUT-98 | YCZ | |
7 | BAIER Werner | LORANG Gernot | Essence 6 | ||
8 | REISINGER Stefan | Seggerling | AUT-268 | ||
9 | LANDAUER Wilfried | Topcat K3 | AUT-631 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |