<<
Aktuelle Meldeliste
Steuermann |
Mannschaft |
Bootstype |
Segel |
Club |
1 | FEICHTENSCHLAGER Matteo | | Optimist | AUT-8 | UYCWg |
2 | EIGENSTUHLER Lukas | | Optimist | AUT-1192 | UYC-WG |
3 | EIGENSTUHLER Florian | | Optimist | AUT-12656 | UYC-WG |
4 | ALEXANDER Himmer | | Zoom 8 | AUT-41 | UYC Mattsee |
5 | KOšTÝř Michal | | Optimist | CZE-819 | YC Kladno CZE |
6 | KOGARD Valentin | | Zoom8 | AUT-113 | UYCWg |
7 | KOGARD Viktoria | | Optimist | AUT-1254 | UYCWg |
8 | STADLMAIR Hanna | | Zoom | AUT-79 | YCZ |
9 | KOGARD Benjamin | | Optimist | AUT-1166 | UYCWg |
10 | GRASMANN Tobias | | Optimist | AUT-785 | UYC Wolfgangsee |
11 | BÖCKL Johanna | | Optimist | AUT-195 | UYC Wolfgangsee |
12 | HEISSLER Timo | | Zoom | AUT-82 | SYC |
13 | TRATTNER Simon | | Optimist | AUT-770 | SSC |
14 | MAIER Leonie | | Optimist | AUT-1000 | SSC |
15 | ÖLLERER Moritz | | Zoom8 | AUT-98 | SSC |
16 | SEIFTER Roman | | Zoom8 | AUT-111 | SSC |
17 | HANDLECHNER Julia | | Zoom8 | AUT-99 | SSC |
18 | ZIMMERMANN Stephan | | Zoom8 | AUT-131 | SSC |
19 | WINNER Julian | | Zoom | AUT-71 | YCZ |
20 | WINNER Alina | | Opti | AUT-635 | YCZ |
21 | ROSSBERG Laurenz | | Zoom | AUT-72 | YCZ |
22 | KILZER Svenja | | Optimist | AUT-20 | YCZ |
23 | KILZER Anja | | Optimist | AUT-684 | YCZ |
24 | OSWALD Elsa | | zoom8 | AUT-46 | SYC |
25 | FORSTHUBER Anton | | Opti_Youngster | AUT-517 | SYC |
26 | KLOIBER Balbina | | Optimist | AUT-1038 | UYCWG |
27 | SCHRANZHOFER Lea | | Optimist | AUT-1176 | SCTWV |
28 | SCHRANZHOFER Lilly | | Optimist | AUT-1231 | SCTWV |
29 | SCHRANZHOFER Hannah | | Optimist | AUT-848 | SCTWV |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.