5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | FORSTMANN Dr. Axel | O-Jolle | GER-44 | SLSV | |
2 | BACHER Vitus | O-Jolle | AUT-100 | YCZ | |
3 | WOISETSCHLÄGER Winfried | O-Jolle | AUT-99 | UYCNs | |
4 | CRONENBERG Harald | O-Jolle | GER-1446 | STC Ingolstadt | |
5 | KAIBLINGER Horst | O-Jolle | AUT-81 | WYC | |
6 | MOSER Wolfgang | O-Jolle | GER-1417 | ASC | |
7 | SINGER Peter | O-Jolle | NED-578 | YCaT | |
8 | WEIHS Patrick | O-Jolle | AUT-95 | SCM | |
9 | GRADL peter m. | olympiajolle | AUT-1438 | ssca | |
10 | DR. PIRNER Jochen | O-Jolle | GER-1239 | SGS | |
11 | HENISCH ingo | o-jolle | GER-1051 | hsc | |
12 | HASENBRINK Wolfgang | O-Jolle | GER-1380 | SKU | |
13 | KOSER Eberhard | O-Jolle | GER-1090 | ASC |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |