5700 Zell am See
Tel/Fax +43 (0)6542 73508
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
vorstand[at]yachtclub-zell[dot]at
12° 48,4 E
47° 20,5 N
47° 20,5 N
<< Aktuelle Meldeliste
Steuermann | Mannschaft | Bootstype | Segel | Club | |
1 | SCHOBER Klaus | CONCAR Christopher | Melges 20 | AUT-159 | YCZ |
2 | SCHANDLBAUER Willy | Manta 19 | AUT-175 | YCZ | |
3 | KÖRMER Walter | KÖRMER Thomas KÖRMER Margit | Ultimate | YCZ | |
4 | NUSSKERN Franz | HÖLZL Gerhard PORKERT Hubert SARINA Robert | Longtze | AUT-815 | YCZ |
5 | EBSTER Willi | GRAINER Annalisa | Condor | AUT-14 | YCZ |
6 | PENDL Uschi | Yngling | AUT-141 | YCZ | |
7 | DR. BRÄUER Rudolf | DR. BRÄUER Charlotte BRÄUER JUNIOR Rudolf KRANUNG MÖGL. Teilnahme vorbehaltlich | Manta19 | AUT-462 | YCZ |
8 | SCHUH Karl Heinz | HAGLEITNER sigi | sunbeam 22 | Ycz | |
9 | HAAS Gerhard | Manta 19 | AUT-550 | ||
10 | SCH duck | greyhound | |||
11 | REISINGER Wolfgang | KINZEL Tina | 20er Jollenkruzer | AUT-254 | YCZ |
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Aus Datenschutzgründen werden hier keine Kontaktdaten angezeigt. Wollen Sie Ihre Meldung nachträglich zurückziehen oder ändern, senden Sie bitte ein EMail an regatta[at]yachtclub-zell[dot]at.
Web Cam |
Zum größeren Livebild |
Social Media |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 09.06.2024 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |