<< Foto Galerie: Einhand Jollenregatta YCZ
Bei anfangs kaum Wind konnten am ersten Tag 2 WF gesegelt werden. Ein bestens organisierter Grillabend gab Motivation zum zweiten Regattatag, an dem nach längerem Warten 3 weitere WF bei allen möglichen und unmöglichen Winden gesegelt werden konnten.
Hinweis: In der Großansicht kann auch mit den Pfeil-/Cursortasten zwischen den Bildern gewechselt werden!
1 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1 |
Web Cam |
![]() |
Zum größeren Livebild |
![]() |
Social Media |
![]() ![]() |
Schwarzes Brett |
Letzter Eintrag: 23.09.2023 >> |
Hagara - Steinacher |
ExtremeSailingSeries.com >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |