Yachtclub Zell am See

Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at

Freitag Abend 2010

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

Logo Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern
Wettfahrtleitung: Wauggi
Schiedsgericht: Wauggi
Auswertung: Wauggi
Organisation: Wauggi
09.07.2010 - 20:37:43
Wettfahrten: 1.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 0E 1 Vogler Stefan FD 93 00:22:22 00:24:03 1,00 1,00 1
2 AUT 1156 Ebster Willi Tempest 97 00:23:27 00:24:11 2,00 2,00 2
3 AUT 00 Kupfner Herrmann Speedfeet 18 96 00:24:09 00:25:09 3,00 3,00 3
4 AUT 122027 Körmer Walter Laser 111 00:28:47 00:25:56 4,00 4,00 4
5 AUT 35861 Lechtaler Walter Laser 111 00:29:01 00:26:08 5,00 5,00 5
6 ITA 089 Blam Hias UFO 94 00:24:40 00:26:14 6,00 6,00 6
7 SP 84 Kirschnek Franz Dehler Sprinta 70 113 00:30:08 00:26:40 7,00 7,00 7
8 AUT 606 Hartweger Michael Aquila Kiel 113 00:30:43 00:27:11 8,00 8,00 8
9 OE 67 Feichtner Walter Aquila 113 00:30:59 00:27:25 9,00 9,00 9
10 OE 359 Slager Stefan Dyas 102 00:31:37 00:31:00 10,00 10,00 10
11 AUT 55 Landauer Willi A-Cat "Stummelmast" 78 00:30:34 00:39:11 11,00 11,00 11
12 AUT 21 Schober Erich FD 93     14,00 14,00 12
12 AUT 2674 Baier Werner Elliott 770 92     14,00 14,00 12
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit09.07.2010 19:00:00
Erster: 09.07.2010 19:22:22
Letzter: 09.07.2010 19:31:37
Bahnlänge: sm
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:

09.07.2010 20:37:44 http://www.velumng.com