Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Yardstick
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
18.9.2010 Low-Point (Kat. A) Wettfahrtleitung: Kronewitter Auswertung: Axel Kronewitter Organisation: Axel Kronewitter 23.09.2010 - 13:06:01 |
1.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | AUT | 75 | STEINACHER Anna | Zoom 8 | 140 | 01:45:54 | 01:15:39 |
2 | AUT | 400 | STEINACHER Hans-Peter jr. REISINGER Wolfgang RADACHER Patrick |
Elliott 770 | 92 | 01:10:24 | 01:16:31 |
3 | AUT | 77 | OBERNOSTERER Julia | Zoom 8 | 140 | 01:48:12 | 01:17:17 |
4 | AUT | 21 | VOGLER Georg SCHOBER Erich |
FD | 93 | 01:13:20 | 01:18:51 |
5 | AUT | 263 | PLOIER Hans | Manta 19 | 131 | 01:46:30 | 01:21:18 |
6 |   | 2674 | BAIER Werner LORANG Gernot VOITHOFER Mario |
Elliott 770 | 92 | 01:14:59 | 01:21:30 |
7 | AUT | 00 | KUPFNER Hermann NEUMAYR Martin |
Speedfeet | 96 | 01:18:16 | 01:21:32 |
8 |   | 193 | HARBACEK Hans | Tiki 26 | 119 | 01:37:57 | 01:22:19 |
9 |   | 122027 | KÖRMER Walter | Laser | 111 | 01:34:23 | 01:25:02 |
10 |   | 835 | SCHUH Karl-Heinz HAGLEITNER Sigi |
Sunbeam 22 | 116 | 01:39:33 | 01:25:49 |
11 |   | 140847 | HUTTER Herbert | Laser | 111 | 01:35:43 | 01:26:14 |
12 |   | 60121 | KÖRMER Thomas | Laser | 111 | 01:37:58 | 01:28:15 |
13 |   | 43392 | SPANGL Melanie ZWICKNAGL Felix |
420er | 114 | 01:43:22 | 01:30:40 |
14 | AUT | 815 | NUSSKERN Franz HÖLZL Gerhard PORKERT / SCHMUCK |
LongTze | 85 | 01:24:05 | 01:38:55 |
15 (DNF) |   | 159 | ZITZMANN Knut BESTMANN Lothar |
Manta 19 | 131 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 14 |
Startzeit: | 18.09.2010 16:19:00 |
Erster: | 18.09.2010 17:29:24 |
Letzter: | 18.09.2010 18:07:12 |
Bahnlänge: | 6 sm |
Windstärke: | 2-4 |
Windrichtung: | S |
Wetter: | stark bewölkt |