Yacht Club Zell am See

Postfach 31 5700 / Zell am See +43(0) 6542 73508 www.yachtclub-zell.at info@yachtclub-zell.at

O-Jolle, Silberfisch v. Zellersee YCZ

Int. Österreichische Klassenmeisterschaft der O-Jolle

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1-3

+Logoslinks 20.09.2019 - 22.09.2019

Bootsklasse: O-Jolle
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 8 Wettfahrten mit einem Streicher
Organisation: YCZ
Wettfahrtleiter: Willi Ebster (YCZ/10998)
Jury: Wolfgang Reisinger (YCZ/10877)
27.09.2019 - 12:05:20
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1 Roland FRANZMANN SKS 2 2,00 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 NED 665 Thies BOSCH WV de Spiegel 3 3,00 4 4,00 3 3,00 10,00 2
3 GER 84 Jürgen ALBERTY SCC 1 1,00 3 3,00 10 10,00 14,00 3
4 NED 636 Rob WAPENAAR wvdemaaskant 6 6,00 2 2,00 6 6,00 14,00 4
5 GER 1340 Thomas LEITL SKS 7 7,00 5 5,00 4 4,00 16,00 5
6 NED 563 Hans DE HAAS Kws 10 10,00 8 8,00 2 2,00 20,00 6
7 GER 44 Dr. Axel FORSTMANN SLSV 5 5,00 10 10,00 5 5,00 20,00 7
8 GER 1460 Wolfgang HÖFENER SVH 4 4,00 6 6,00 11 11,00 21,00 8
9 AUT 127 Martin LEHNER UYCNs 8 8,00 7 7,00 7 7,00 22,00 9
10 GER 33 Thomas MÜLLER-MERX SVST 9 9,00 15 15,00 9 9,00 33,00 10
11 GER 150 Gerhard ZIMMERLY ScStS 13 13,00 9 9,00 12 12,00 34,00 11
12 AUT 106 Matthias JOCHAM SCM 22 22,00 13 13,00 8 8,00 43,00 12
13 GER 1401 Ludwig DR. GROENEVELD PSV 1908 19 19,00 12 12,00 13 13,00 44,00 13
14 GER 1425 Detlef MUNKE SCStM 18 18,00 11 11,00 16 16,00 45,00 14
15 AUT 105 Fritz HEIGERER SCM 11 11,00 16 16,00 19 19,00 46,00 15
16 NED 574 Abel ZEILSTRA ZZ 14 14,00 17 17,00 18 18,00 49,00 16
17 GER 1368 Ludger KÄMPER   12 12,00 26 26,00 15 15,00 53,00 17
18 AUT 81 Horst KAIBLINGER WYC 16 16,00 23 23,00 14 14,00 53,00 18
19 AUT 100 Vitus BACHER YCZ 17 17,00 19 19,00 22 22,00 58,00 19
20 GER 131 Franz DÄNEKAS SLSV 20 20,00 14 14,00 25 25,00 59,00 20
21 GER 1252 Lothar BEY SF 15 15,00 24 24,00 21 21,00 60,00 21
22 GER 1492 Harald CRONENBERG STC Rot-Wei 24 24,00 21 21,00 17 17,00 62,00 22
23 AUT 96 Bernhard HEIL UYC Ma 23 23,00 18 18,00 23 23,00 64,00 23
24 AUT 77 Thomas LUDWIG YCZ 25 25,00 20 20,00 20 20,00 65,00 24
25 AUT 99 Winfried WOISETSCHLÄGER UYCNs 21 21,00 27 27,00 24 24,00 72,00 25
26 GER 1498 Werner WOLF KHSO 27 27,00 22 22,00 27 27,00 76,00 26
27 GER 1351 Sven STANGE ASG 26 26,00 25 25,00 26 26,00 77,00 27
28 GER 120 Florian BAUER ASC DNC 30,00 DNC 30,00 DNC 30,00 90,00 28
28 GER 17 Jan TEN HOEVE psv DNC 30,00 DNC 30,00 DNC 30,00 90,00 28
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit20.09.2019 14:54:0020.09.2019 15:50:0020.09.2019 16:52:00
Erster: 20.09.2019 15:33:0020.09.2019 16:33:0020.09.2019 17:26:00
Letzter: 20.09.2019 15:38:0020.09.2019 16:41:0020.09.2019 17:32:00
Windstärke: 7 kn6 kn6 kn
Windrichtung: NordNord/WestNord/West
Wetter: schönschönschön
27.09.2019 12:05:20 https://www.velumng.com