Punkte | Wettfahrt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | GER 150 | Gerhard ZIMMERLY | Scsts | O-Jolle | 3 | 1 | [2] | 1 | 1 | |||||||
2 | GER 1438 | Peter M. Gradl | SSCA | O-Jolle | 8 | 2 | 1 | [6] | 5 | |||||||
3 | GER 1380 | Wolfgang HASENBRINK | YC Rhein Mosel | O-Jolle | 12 | [8/DNS] | 8 /DNF | 2 | 2 | |||||||
4 | GER 1498 | Werner WOLF | KHSO | O-Jolle | 16 | [9/DNS] | 9 /DNS | 4 | 3 | |||||||
5 | AUT 437 | Andreas Listl | SCM | O-Jolle | 17 | 8 /DNF | [9/DNS] | 3 | 6 | |||||||
6 | GER 1492 | Harald Cronenberg | STC Rot Weiß In | O-Jolle | 20 | [9/DNS] | 9 /DNS | 7 | 4 | |||||||
7 | AUT 96 | Bernhard Heil | UYCMa | O-Jolle | 21 | [9/DNS] | 9 /DNS | 5 | 7 |
calculated with regatta.8 |