Yacht Club Zell am See

Thumersbacherstrasse 24 5700 / Zell am See 06542 73508 www.yachtclub-zell.at info@yachtclub-zell.at

Seggerling German Open YCZ

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1-2

02.08.2019 - 04.08.2019

Bootsklasse: Siehe Ausschreibung
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 2 Streicher
Wettfahrtleiter: Willy Ebster
04.08.2019 - 17:42:02
+Logosrechts
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 371 Fabian HECHELMANN Segelgemeinschaft Talfingen 1 1,00 1 1,00 2,00 1
2 GER 210 Frank BAUER Müritz Warner Segelverein 5 5,00 2 2,00 7,00 2
3 GER 278 Guido ECKS Müritz Warner Segelverein 2 2,00 7 7,00 9,00 3
4 GER 181 Jörn THÖNE Segelgemeinschaft Talfingen 7 7,00 4 4,00 11,00 4
5 GER 349 Dirk GRONEWOLD Wassersportverein Woltmershausen 4 4,00 8 8,00 12,00 5
6 GER 103 Nele GRONEWOLD Wassersportverein Woltmershausen 12 12,00 5 5,00 17,00 6
7 GER 243 Thomas LAUCHS Seglerclub Templin 8 8,00 9 9,00 17,00 7
8 GER 430 Claus KRONERBERGER Wassersportgemeinschaft Gelderland 1970 e. V. 9 9,00 11 11,00 20,00 8
9 AUT 306 Wolfgang REISINGER Yachtclub Zell am See 3 3,00 20 20,00 23,00 9
10 GER 450 Martin KRESSER Marineverein Wangen 10 10,00 13 13,00 23,00 10
11 GER 444 Erik GRONEWOLD Wassersportverein Woltmershausen 22 22,00 3 3,00 25,00 11
12 GER 300 Peter KNABE Segelverein Wedel - Schulau 16 16,00 10 10,00 26,00 12
13 GER 178 Mario RUDOLPH Ciconia Storkow 15 15,00 12 12,00 27,00 13
14 GER 169 Ben KNABE Segelverein Wedel - Schulau 6 6,00 22 22,00 28,00 14
15 GER 279 Dietke GRONEWOLD Wassersportverein Woltmershausen 13 13,00 16 16,00 29,00 15
16 GER 394 Sven OFFT Segelsportclub Bosau 24 24,00 6 6,00 30,00 16
17 GER 320 Susanne KEHMANN Segelvereinigung Malente Gremsmühlen 11 11,00 19 19,00 30,00 17
18 GER 381 Achim RAMPP Segelclub Breitental 21 21,00 14 14,00 35,00 18
19 AUT 292 Hermann KUPFNER Yachtclub Zell am See 18 18,00 17 17,00 35,00 19
20 GER 250 Rieke SELIG Segelverein Wedel - Schulau 14 14,00 23 23,00 37,00 20
21 GER 171 Jan GRONEWOLD Wassersportverein Woltmershausen 17 17,00 27 27,00 44,00 21
22 GER 343 Klaus-Peter SAUERBORN Club Nautico Almerimar DNS 30,00 15 15,00 45,00 22
23 GER 100 Ralf HECHELMANN Segelgemeinschaft Talfingen 20 20,00 26 26,00 46,00 23
24 GER 413 Hartmut PRÖMPER Club der Kreuzerabteilung 25 25,00 21 21,00 46,00 24
25 GER 209 Eberhard NIEHAUS Kanu Segelclub Frankenthal 19 19,00 29 29,00 48,00 25
26 GER 397 Michael EGGHART Segelclub Mainspitze DNC 32,00 18 18,00 50,00 26
27 GER 166 Marc WERNER Akademischer Segelverein der Rheinisch Westfählischen Technischen Hochschule Achen 27 27,00 25 25,00 52,00 27
28 ESP 324 Humberto Canton SUAREZ Club Nautico Almerimar 23 23,00 30 30,00 53,00 28
29 GER 222 Stefan KÄCHELE Segelgemeinschaft Talfingen DNF 30,00 24 24,00 54,00 29
30 GER 367 Andreas LANGE Segelvereinigung Malente Gremsmühlen 26 26,00 28 28,00 54,00 30
31 GER 275 Hannes SELIG Segelvereinigung Altenau Övergönne DNC 32,00 DNC 32,00 64,00 31
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Startzeit02.08.2019 15:27:0003.08.2019 12:50:00
Erster: 02.08.2019 15:57:0003.08.2019 13:33:00
Windstärke: 3 kt6 kt
Windrichtung: Nord/Südsüd
Wetter: Bewölkt mit Regen
04.08.2019 17:42:02 https://www.velumng.com