Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Int. Freitagabendregatta 2009
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
7.Wettfahrt
10 Juli bis 4. September 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern Wettfahrtleitung: Wauggi Auswertung: Yardstick Organisation: Jürgen 28.08.2009 - 20:24:42 |
7.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 100 | Bacher | O-Jolle | 112 | 00:34:37 | 00:30:54 | 1,00 |
2 | AUT | 21 | Schober Erich | FD | 93 | 00:29:57 | 00:32:12 | 2,00 |
3 | AUT | 2674 | Baier, Werner | ELLIOT 770 | 92 | 00:29:53 | 00:32:29 | 3,00 |
4 | AUT | 35861 | Lechtaler | Laser | 111 | 00:36:28 | 00:32:51 | 4,00 |
5 | AUT | 00 | Kupfner | Speedfeed 18 | 96 | 00:32:28 | 00:33:49 | 5,00 |
6 | AUT | 770 | Steinacher | ELLIOT 770 | 92 | 00:31:14 | 00:33:57 | 6,00 |
7 | AUT | 790 | Trientl | Majestic 24 | 97 | 00:35:26 | 00:36:32 | 7,00 |
8 (DNF) | AUT | ??? | Ernst, Rene | Sun2000 | 114 | DNF |   | 34,00 |
8 (DNF) | AUT | 10 | Fahrner, Laube | 49er | 78 | DNF |   | 34,00 |
8 (OCS) | AUT | 193 | Harbacek | Tiki | 119 | OCS |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 77 | Ludwig | O-Jolle | 112 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | OE | 359 | vd Valk Ron | Dyas | 103 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 3 | Hölzl | Greyhound | 114 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | OE | 43392 | Hartl, Xaver | 420 | 114 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 122027 | Körmer | Laser | 111 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 104 | Leeb | UFO | 94 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 2464 | Fahrner | ESTE 24 | 92 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | G | 1305 | Emminger | Jollenkreuzer | 118 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | RK | Kschwend | Seascape 18 | 98 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | OE | 67 | Feichtner | Aquila | 110 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | OE | 433920 | Steinacher | 420 | 114 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 1 | Schober, Klaus | A-CAT | 76 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 438 | Ernst, Rene | 470 | 104 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | NED | 470 | Bosma, Mark | O-Jolle | 112 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 161822 | Praxmarer | Laser, Radial | 116 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 60121 | Schmuck, Georg | Laser | 111 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 49243 | Fahrner, Ludwig | 420 | 114 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | SP | 84 | Kirschnek, Franz | Dehler Sprinter | 113 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | WETA | Bräuer | WETA | 88 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 86 | Kühmayr | Magic MTK | 102 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | OE | 1 | Vogler | FD | 93 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 175 | Schandelbauer, Willi | Manta 19 | 131 | DNC |   | 34,00 |
8 (DNC) | AUT | 507 | Körmer, Thomas | Korsar | 106 | DNC |   | 34,00 |
Statistik: gemeldet: 33, gestartet: 10, gewertet: 7 |
Startzeit: | 28.08.2009 18:30:31 |
Erster: | 28.08.2009 19:00:24 |
Windstärke: |