Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Int. Freitagabendregatta 2009
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
6.Wettfahrt
10 Juli bis 4. September 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern Wettfahrtleitung: Wauggi Auswertung: Yardstick Organisation: Jürgen 15.08.2009 - 17:52:20 |
6.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 00 | Kupfner | Speedfeed 18 | 96 | 00:48:38 | 00:50:40 | 1,00 |
2 | AUT | 770 | Steinacher | ELLIOT 770 | 92 | 00:47:00 | 00:51:05 | 2,00 |
3 | AUT | 104 | Leeb | UFO | 94 | 00:50:52 | 00:54:07 | 3,00 |
4 | AUT | 2674 | Baier, Werner | ELLIOT 770 | 92 | 00:50:03 | 00:54:24 | 4,00 |
5 | AUT | 21 | Schober Erich | FD | 93 | 00:52:09 | 00:56:05 | 5,00 |
6 | AUT | 193 | Harbacek | Tiki | 119 | 01:08:28 | 00:57:32 | 6,00 |
7 | AUT | 175 | Schandelbauer, Willi | Manta 19 | 131 | 01:16:47 | 00:58:37 | 7,00 |
8 | AUT | 790 | Trientl | Majestic 24 | 97 | 00:56:56 | 00:58:42 | 8,00 |
9 | AUT | 77 | Ludwig | O-Jolle | 112 | 01:07:48 | 01:00:32 | 9,00 |
10 | AUT | 35861 | Lechtaler | Laser | 111 | 01:07:16 | 01:00:36 | 10,00 |
11 | AUT | 122027 | Körmer | Laser | 111 | 01:07:31 | 01:00:50 | 11,00 |
12 | OE | 67 | Feichtner | Aquila | 110 | 01:13:51 | 01:07:08 | 12,00 |
13 | AUT | 507 | Körmer, Thomas | Korsar | 106 | 01:12:42 | 01:08:35 | 13,00 |
14 | AUT | WETA | Bräuer | WETA | 88 | 01:07:26 | 01:16:38 | 14,00 |
15 (DNC) | OE | 359 | vd Valk Ron | Dyas | 103 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 3 | Hölzl | Greyhound | 114 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | OE | 43392 | Hartl, Xaver | 420 | 114 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 100 | Bacher | O-Jolle | 112 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 2464 | Fahrner | ESTE 24 | 92 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | G | 1305 | Emminger | Jollenkreuzer | 118 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | RK | Kschwend | Seascape 18 | 98 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | OE | 433920 | Steinacher | 420 | 114 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 1 | Schober, Klaus | A-CAT | 76 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 438 | Ernst, Rene | 470 | 104 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | NED | 470 | Bosma, Mark | O-Jolle | 112 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 161822 | Praxmarer | Laser, Radial | 116 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 60121 | Schmuck, Georg | Laser | 111 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 49243 | Fahrner, Ludwig | 420 | 114 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | ??? | Höllwerth | Sun2000 | 114 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | SP | 84 | Kirschnek, Franz | Dehler Sprinter | 113 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | AUT | 86 | Kühmayr | Magic MTK | 102 | DNC |   | 33,00 |
15 (DNC) | OE | 1 | Vogler | FD | 93 | DNC |   | 33,00 |
Statistik: gemeldet: 32, gestartet: 14, gewertet: 14 |
Startzeit: | 14.08.2009 18:50:00 |
Erster: | 14.08.2009 19:37:00 |
Windstärke: |