Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Int. Freitagabendregatta 2009
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
4.Wettfahrt
10 Juli bis 4. September 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern Wettfahrtleitung: Wauggi Auswertung: Yardstick Organisation: Jürgen 31.07.2009 - 21:08:32 |
4.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 1 | Schober, Klaus | A-CAT | 00:22:18 | 00:29:21 | 1,00 |
2 | NED | 470 | Boosmar, Mark | O-Jolle | 00:38:18 | 00:34:12 | 2,00 |
3 | AUT | 77 | Ludwig | O-Jolle | 00:38:26 | 00:34:19 | 3,00 |
4 | AUT | 104 | Leeb | UFO | 00:33:33 | 00:35:41 | 4,00 |
5 | AUT | 100 | Bacher | O-Jolle | 00:40:22 | 00:36:03 | 5,00 |
6 | AUT | 161822 | Praxmarer | Laser, Radial | 00:42:17 | 00:36:27 | 6,00 |
7 | AUT | 60121 | Schuck, Georg | Laser | 00:41:13 | 00:37:08 | 7,00 |
8 | AUT | 2674 | Baier, Werner | ELLIOT 770 | 00:36:43 | 00:39:55 | 8,00 |
9 | AUT | 00 | Kupfner | Speedfeed 18 | 00:38:34 | 00:40:10 | 9,00 |
10 | AUT | ??? | Höllwerth | Sun2000 | 00:46:11 | 00:40:31 | 10,00 |
11 | AUT | 438 | Ernst, Rene | 470 | 00:42:21 | 00:40:43 | 11,00 |
12 | OE | 359 | vd Valk Ron | Dyas | 00:44:04 | 00:42:47 | 12,00 |
13 | AUT | 21 | Schober Erich | FD | 00:45:32 | 00:48:58 | 13,00 |
14 | G | 1305 | Emminger | Jollenkreuzer | 00:57:57 | 00:49:07 | 14,00 |
15 | AUT | 49243 | Fahrner, Ludwig | 420 | 01:04:49 | 00:56:51 | 15,00 |
16 (DNF) | SP | 84 | Kirschnek, Franz | Dehler Sprinter | DNF |   | 26,00 |
16 (DNC) | AUT | 770 | Steinacher | ELLIOT 770 | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | AUT | 3 | Hölzl | Greyhound | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | OE | 43392 | Hartl, Xaver | 420 | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | AUT | 122027 | Körmer | Laser | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | AUT | 2464 | Fahrner | ESTE 24 | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | AUT | RK | Kschwend | Seascape 18 | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | AUT | 35861 | Lechtaler | Laser | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | OE | 67 | Feichtner | Aquila | DNC |   | 26,00 |
16 (DNC) | OE | 433920 | Steinacher, Anna | 420 | DNC |   | 26,00 |
Statistik: gemeldet: 25, gestartet: 16, gewertet: 15 |
Startzeit: | 31.07.2009 18:54:00 |
Erster: | 31.07.2009 19:16:18 |
Windstärke: |