Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Int. Freitagabendregatta 2009
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
3.Wettfahrt
10 Juli bis 4. September 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern Wettfahrtleitung: Wauggi Auswertung: Yardstick Organisation: Jürgen 31.07.2009 - 12:13:58 |
3.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 35861 | Lechtaler | Laser | 111 | 00:45:41 | 00:41:09 | 1,00 |
2 | AUT | 122027 | Körmer | Laser | 111 | 00:46:23 | 00:41:47 | 2,00 |
3 | OE | 433920 | Steinacher, Anna | 420 | 114 | 00:48:13 | 00:42:18 | 3,00 |
4 | AUT | 770 | Steinacher | ELLIOT 770 | 92 | 00:39:31 | 00:42:57 | 4,00 |
5 | AUT | ?? | Kupfner | Speedfeed 18 | 96 | 00:41:46 | 00:43:30 | 5,00 |
6 | AUT | 21 | Schober Erich | FD | 93 | 00:40:28 | 00:43:31 | 6,00 |
7 | OE | 67 | Feichtner | Aquila | 110 | 00:47:55 | 00:43:34 | 7,00 |
8 | AUT | 2464 | Fahrner | ESTE 24 | 92 | 00:41:31 | 00:45:08 | 8,00 |
9 | AUT | 2674 | Baier, Werner | ELLIOT 770 | 92 | 00:42:51 | 00:46:35 | 9,00 |
10 | AUT | 104 | Leeb | UFO | 94 | 00:44:46 | 00:47:37 | 10,00 |
11 (DNC) | AUT | 77 | Ludwig | O-Jolle | 112 | DNC |   | 18,00 |
11 (DNC) | OE | 359 | vd Valk Ron | Dyas | 103 | DNC |   | 18,00 |
11 (DNC) | AUT | 3 | Hölzl | Greyhound | 116 | DNC |   | 18,00 |
11 (DNC) | OE | 43392 | Hartl, Xaver | 420 | 114 | DNC |   | 18,00 |
11 (DNC) | AUT | 100 | Bacher | O-Jolle | 112 | DNC |   | 18,00 |
11 (DNC) | SP | 84 | Kirschnek Franz | Dehler Sprinta | 113 | DNC |   | 18,00 |
11 (DNC) | AUT | RK | Kschwend | Seascape 18 | 98 | DNC |   | 18,00 |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 24.07.2009 18:58:00 |
Erster: | 24.07.2009 19:37:31 |
Windstärke: |