Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Freitag Abend 2010
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
2.Wettfahrt
Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern Wettfahrtleitung: Wauggi Schiedsgericht: Wauggi Auswertung: Wauggi Organisation: Wauggi 16.07.2010 - 20:25:08 |
2.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 104 | Heimo Leeb | UFO | 94 | 00:22:42 | 00:24:09 | 1,00 |
2 | AUT | 306 | Wolgang Reisinger | Seggerling | 115 | 00:28:30 | 00:24:47 | 2,00 |
3 | AUT | 00 | Kupfner Hermann | Speedfeet 18 | 96 | 00:25:08 | 00:26:11 | 3,00 |
4 | AUT | 122027 | Körmer Walter | Laser | 111 | 00:29:33 | 00:26:37 | 4,00 |
5 | AUT | 2674 | Baier Werner | Elliott 770 | 92 | 00:24:50 | 00:27:00 | 5,00 |
6 | SP | 84 | Kirschnek Franz | Dehler Sprinta 70 | 113 | 00:30:43 | 00:27:11 | 6,00 |
7 | AUT | 21 | Schober Erich | FD | 93 | 00:25:53 | 00:27:50 | 7,00 |
8 | AUT | 16 | Sareda Robert | V-Star | 121 | 00:34:57 | 00:28:53 | 8,00 |
9 | AUT | viva | David Ernst | Sun 2000 | 114 | 00:35:38 | 00:31:15 | 9,00 |
10 | AUT | 730 | Triendl Wolfgang | Majestic | 96 | 00:30:11 | 00:31:26 | 10,00 |
11 | G | 74 | Ron vd Falk | Yngling | 109 | 00:35:13 | 00:32:19 | 11,00 |
12 | OE | 359 | Slager Stefan | Dyas | 102 | 00:33:06 | 00:32:27 | 12,00 |
13 | 0E | 1 | Vogler Stefan | FD | 93 | 00:30:22 | 00:32:39 | 13,00 |
14 (DNS) | AUT | 1156 | Ebster Willi | Tempest | 97 | DNS |   | 20,00 |
14 (DNS) | AUT | 35861 | Lechtaler Walter | Laser | 111 | DNS |   | 20,00 |
14 (DNS) | ITA | 089 | Blam Hias | UFO | 94 | DNS |   | 20,00 |
14 (DNS) | AUT | 606 | Hartweger Michael | Aquila Kiel | 113 | DNS |   | 20,00 |
14 (DNS) | AUT | 55 | Landauer Willi | A-Cat "Stummelmast" | 78 | DNS |   | 20,00 |
14 (DNS) | OE | 67 | Feichtner Walter | Aquila | 113 | DNS |   | 20,00 |
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Startzeit: | 16.07.2010 19:00:00 |
Erster: | 16.07.2010 19:22:42 |
Letzter: | 16.07.2010 19:35:38 |
Bahnlänge: | sm |
Windstärke: | |
Windrichtung: | |
Wetter: |