Yachtclub Zell am See
Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Int. Freitagabendregatta 2009
L20802003 Yachtclub Zell am See
Gesamtergebnis
2.Wettfahrt
10 Juli bis 4. September 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern Wettfahrtleitung: Wauggi Auswertung: Yardstick Organisation: Jürgen 23.07.2009 - 13:56:31 |
2.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | PUNKTE |
1 | AUT | ?? | Kupfner | Speedfeed 18 | 98 | 1,00 |
2 | AUT | 104 | Leeb | UFO | 94 | 2,00 |
3 | AUT | 770 | Steinacher | ELLIOT 770 | 92 | 3,00 |
4 | AUT | 122027 | Körmer | Laser | 111 | 4,00 |
5 | AUT | 2674 | Baier, Werner | ELLIOT 770 | 92 | 5,00 |
6 | AUT | RK | Kschwend | Seascape 18 | 98 | 6,00 |
7 | AUT | 21 | Schober Erich | FD | 93 | 7,00 |
8 | AUT | 2464 | Fahrner | ESTE 24 | 92 | 8,00 |
9 | AUT | 3 | Hölzl | Greyhound | 116 | 9,00 |
10 | SP | 84 | Kirschnek Franz | Dehler Sprinta | 113 | 10,00 |
11 | OE | 359 | vd Valk Ron | Dyas | 103 | 11,00 |
12 (DNC) | AUT | 77 | Ludwig | O-Jolle | 112 | 15,00 |
12 (DNC) | OE | 43392 | Hartl Xaver | 420 | 114 | 15,00 |
12 (DNC) | AUT | 100 | Bacher | O-Jolle | 112 | 15,00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Startzeit: | 17.07.2009 19:00:00 |
Erster: | 17.07.2009 19:45:26 |
Windstärke: |