Yacht Club Zell am See
Freitag Abendregatta 2014
Segelsaison 2014
L313101504 Yacht Club Zell am See
Gesamtergebnis
3.Wettfahrt
9 -WF mit 2 Streicher Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: YCZ Wettfahrtleitung: YCZ Schiedsgericht: YCZ Auswertung: Baier Werner Organisation: Yardstick 24.07.2014 - 17:43:03 |
---|
3.Wf |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | AUT 815 | Nusskern Franz | Longtze |   | 85 | 00:21:56 | 00:25:48 |
2 | AUT XXX | Triendl Wolfgang | Majestic 24 |   | 96 | 00:26:37 | 00:27:44 |
3 | AUT 400 | Steinacher Hans-Peter jun. | Elliot |   | 92 | 00:25:33 | 00:27:46 |
4 | AUT 159 | Schober Klaus | Melges 20 |   | 93 | 00:26:28 | 00:28:28 |
5 | AUT 5 | ErichSchober, | FD | YCZ | 93 | 00:27:14 | 00:29:17 |
6 | AUT XXXX | Porkert | ESSENCE 6 | YCZ | 88 | 00:29:10 | 00:33:09 |
7 | AUT 204683 | Wagenbichler Simon | Laser Radial |   | 116 | 00:38:59 | 00:33:36 |
8 | AUT 462 | Bräuer Rudolf | Manta 19 |   | 131 | 00:45:15 | 00:34:33 |
9 | AUT 193 | Harbacek Hans | Tiki 26 |   | 119 | 00:41:20 | 00:34:44 |
10 | AUT NN | Neubacher Matthias | Micro |   | 110 | 00:38:25 | 00:34:55 |
11 | AUT 35861 | Lechthaler Walter | Laser |   | 111 | 00:39:34 | 00:35:39 |
12 | AUT 84 | Kirschnek Franz | Dehler 730 |   | 115 | 00:41:57 | 00:36:29 |
13 | AUT xy | Maier, J | Trimaran | YCZ | 95 | 00:36:07 | 00:38:01 |
14 | AUT 306 | Reisinger Wolfgang | Seggerling |   | 112 | 00:44:02 | 00:39:19 |
15 | AUT xxy | Ebster,Willi | Condor70 | YCZ | 114 | 00:45:03 | 00:39:31 |
16 | AUT XXXX | Reisinger Wolfgang | 20m² Jollenkreuzer |   | 110 | 00:44:02 | 00:40:02 |
17 | ITA 374 | Baier Werner | Comet 21 Sport |   | 95 | 00:39:33 | 00:41:38 |
18 | AUT BBBBB | Hartl Xaver | 29er |   | 100 | 00:43:25 | 00:43:25 |
19 | AUT yyy | Wüllrich | Kielboot | YCZ | 120 | 00:57:32 | 00:47:57 |
20 | AUT | Walter Feichtner | Aquila |   | 110 | 00:56:16 | 00:51:09 |
21 | AUT MM | van der Valk Ronald | A-Cat |   | 76 | 00:38:59 | 00:51:18 |
22 | AUT cxy | Butze | Super Dorade | YCZ | 115 | 00:59:43 | 00:51:56 |
23 (DNF) | AUT | Kschwendner | Seascape18 | YCZ | 107 | DNF |   |
23 (DNC) | AUT 100 | Bacher Hans-Veit | O-Jolle |   | 114 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT 122027 | Körmer Walter | Laser |   | 111 | DNC |   |
23 (DNC) | SUI 197 | Körmer Walter | Ultimate 20 |   | 96 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT 292 | Kupfner Hermann | Seggerling |   | 112 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT XX | Kupfner Hermann | Speedfeet |   | 96 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT 108587 | Moser Wolfgang | Laser |   | 111 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT X | Oberhofer Alexander | Sportina 620 |   | 117 | DNC |   |
23 (DNC) | GER 268 | Reisinger Stefan | Seggerling |   | 112 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT 1 | Vogler Georg | FD |   | 93 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT 7 | Vogler Stefan | FD |   | 93 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT 43392 | YCZ 420er | 420er |   | 114 | DNC |   |
23 (DNC) | GER 44 | Axl Forstmann | O Jolle | SLSV | 114 | DNC |   |
23 (DNC) | AUT | GeorgSchmuck, | Laser |   | 111 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 36, gestartet: 23, gewertet: 22 |
Windstärke: | |
Windrichtung: |