Yacht Club Zell am See
Freitag-(Samstag-)abend-Regatta
L313101504 Yacht Club Zell am See
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
vom 1.7.2016 bis 3.9.2016 Bootstyp: alle Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 2 Streichern Wettfahrtleitung: viele Auswertung: Jürgen Brandt Organisation: keine 27.07.2016 - 17:24:56 |
---|
1.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 306 | Reisinger, Wolfgang | 00:35:10 | 00:31:24 | 1,00 |
2 | AUT | 197013 | Schmuck, Georg | 00:39:00 | 00:35:08 | 2,00 |
3 | AUT | 185227 | Enzinger, Kurt | 00:40:15 | 00:36:16 | 3,00 |
4 | AUT | 84 | Kirschnik, Farnz | 00:43:15 | 00:37:37 | 4,00 |
5 | ITA | 374 | Bayer, Werner | 00:36:55 | 00:38:52 | 5,00 |
6 | AUT | 193 | Harbacek, Hans | 00:47:39 | 00:40:03 | 6,00 |
7 | AUT | 631 | Landauer, Willi | 00:40:50 | 00:48:02 | 7,00 |
8 (DNF) | AUT | XXX | Feichtinger, Walter | DNF |   | 14,00 |
8 (DNC) | AUT | 21 | Schober, Erich | DNC |   | 14,00 |
8 (DNC) | AUT | 35861 | Lechthaler, Walter | DNC |   | 14,00 |
8 (DNC) | AUT | XX | Bayer, Werner | DNC |   | 14,00 |
8 (DNC) | AUT | XXXX | Schörkhofer, Kurt | DNC |   | 14,00 |
8 (DNC) | AUT | 292 | Kupfner, Hermann | DNC |   | 14,00 |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 8, gewertet: 7 |
Startzeit: | 01.07.2016 19:00:00 |
Windstärke: | |
Windrichtung: | |
Wetter: |