Yachtclub Zell am See

Postfach 46 5700 Zell am See +43(0)654273508 +43(0)654273508 www.yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at

Int. Freitagabendregatta 2009

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
5.Wettfahrt

Logo 10 Juli bis 4. September 2009

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit 3 Streichern
Wettfahrtleitung: Wauggi
Auswertung: Yardstick
Organisation: Jürgen
07.08.2009 - 20:38:11
5.Wf
PL. NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP YST GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 AUT 77 Ludwig O-Jolle 112 00:33:55 00:30:17 1,00
2 AUT 100 Bacher O-Jolle 112 00:33:56 00:30:18 2,00
3 NED 470 Bosmar, Mark O-Jolle 112 00:33:57 00:30:19 3,00
4 AUT 104 Leeb UFO 94 00:28:54 00:30:45 4,00
5 AUT 3 Hölzl Greyhound 114 00:36:22 00:31:54 5,00
6 AUT 770 Steinacher ELLIOT 770 92 00:30:15 00:32:53 6,50
6 AUT 21 Schober Erich FD 93 00:30:35 00:32:53 6,50
8 AUT 122027 Körmer Laser 111 00:36:34 00:32:57 8,00
9 AUT 60121 Schmuck, Georg Laser 111 00:36:41 00:33:03 9,00
10 AUT 193 Harbacek Tiki 119 00:39:27 00:33:09 10,00
11 OE 1 Vogler FD 93 00:31:03 00:33:23 11,00
12 AUT 35861 Lechtaler Laser 111 00:37:29 00:33:46 12,00
13 AUT 438 Ernst, Rene 470 104 00:35:22 00:34:00 13,00
14 AUT 86 Kühmayr Magic MTK 102 00:35:09 00:34:28 14,00
15 G 1305 Emminger Jollenkreuzer 118 00:41:06 00:34:50 15,00
16 AUT 2674 Baier, Werner ELLIOT 770 92 00:32:30 00:35:20 16,00
17 OE 433920 Steinacher 420 114 00:40:38 00:35:39 17,00
18 AUT WETA Bräuer WETA 88 00:34:12 00:38:52 18,00
19 OE 359 vd Valk Ron Dyas 103 00:42:38 00:41:23 19,00
20 (DNF) SP 84 Kirschnek, Franz Dehler Sprinter 113 DNF   31,00
20 (DNF) AUT 790 Trientl Majestic 24 97 DNF   31,00
20 (DNC) OE 43392 Hartl, Xaver 420 114 DNC   31,00
20 (DNC) AUT 00 Kupfner Speedfeed 18 96 DNC   31,00
20 (DNC) AUT 2464 Fahrner ESTE 24 92 DNC   31,00
20 (DNC) AUT RK Kschwend Seascape 18 98 DNC   31,00
20 (DNC) OE 67 Feichtner Aquila 110 DNC   31,00
20 (DNC) AUT 1 Schober, Klaus A-CAT 76 DNC   31,00
20 (DNC) AUT 161822 Praxmarer Laser, Radial 116 DNC   31,00
20 (DNC) AUT 49243 Fahrner, Ludwig 420 114 DNC   31,00
20 (DNC) AUT ??? Höllwerth Sun2000 114 DNC   31,00
Statistik: gemeldet: 30, gestartet: 21, gewertet: 19
Protokoll:
Startzeit: 07.08.2009 18:51:00
Erster:07.08.2009 19:19:54
Windstärke:

07.08.2009 20:38:11 http://www.velumng.com