Yachtclub Zell am See

Int. Österreichische Klassenmeisterschaft O-Jolle

vom 16.-18.05.2008

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

Logo Bootstyp: O-Jolle
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten mit 1Streicher
Wettfahrtleitung: Reisinger Wolfgang
Auswertung: Reisinger Wolfgang
Organisation: YCZ
18.05.2008 - 13:45:32
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1268 Frank LIETZMANN DJC Dahme Jacht Club e. V. 3 3 [8] 2 1 5 14,00 1
2 GER 1239 Jochen DR. PIRNER SGS Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V. 2 1 [9] 9 4 1 17,00 2
3 GER 1470 Knut WAHRENDORF TSG 1898   4 [12] 3 1 5 4 17,00 3
4 GER 1451 Peter LIPPERT PSB DAHME Pro Sport Berlin 24 e. V. Segelabteilung Dahme 1 6 1 [10] 3 7 18,00 4
5 GER 1449 Olaf WAHRENDORF TSG 1898   6 5 2 [13] 6 2 21,00 5
6 GER 1435 Uwe PESCHLOW LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 7 7 4 [17] 2 10 30,00 6
7 GER 1477 Dr. Axel FORSTMANN SLSV Schaumburg-Lippischer Segler-Verein e. V.Hannover [11] 9 5 3 7 8 32,00 7
8 GER 1427 Manfred PÜTZ YCRE Yachtclub Ruhrland Essen e. V. 5 11 [DNF] 4 10 3 33,00 8
9 AUT 77 Thomas LUDWIG YCZ Yacht Club Zell am See 9 2 6 6 [11] 11 34,00 9
10 GER 1443 Florian BAUER ASC Augsburger Segler-Club e. V. [15] 10 10 8 9 6 43,00 10
11 GER 1391 Stefan DÖMÖK ASC Augsburger Segler-Club e. V. 8 [15] 15 5 8 13 49,00 11
12 GER 1455 Hartmut OBACK JSC Joersfelder Segel-Club e. V. 12 8 7 11 [14] 12 50,00 12
13 GER 1453 PHILIPP Reinhard CKA Club der Kreuzer Abteilung e. V. [16] 13 12 7 12 9 53,00 13
14 GER 1252 Lothar BEY SCF   14 4 14 [16] 16 15 63,00 14
15 GER 1259 Klaus BALLERSTEDT SRV E.V. Seebrucker Regatta Verein 10 14 11 14 [19] 16 65,00 15
16 GER 1188 Klaus MÜLLER SVP Segler-Verein-Petting e. V. 13 [18] 13 12 17 18 73,00 16
17 AUT 100 Vitus BACHER YCZ Yacht Club Zell am See [18] 16 16 15 13 17 77,00 17
18 GER 1440 Heinrich WERNER NOSC Nordostbayerischer Segel-Club e. V. 17 17 17 [20] 15 14 80,00 18
19 GER 1438 Peter M. GRADL SSCA Schondorfer Segelclub e. V. [19] 19 19 18 18 19 93,00 19
20 GER 1090 Eberhard KOSER ASC Augsburger Segler-Club e. V. 20 20 18 [21] 21 20 99,00 20
21 GER 1430 PHILIPP Jan CKA Club der Kreuzer Abteilung e. V. 23 21 20 19 20 [DNC] 103,00 21
22 AUT 93 Winfried WOISETSCHLÄGER UYCNs Union Yacht Club Neusiedlersee [22] 22 21 22 22 21 108,00 22
23 AUT 4 Jürgen BÖHM VÖYWS Vereinigung ÖsterrYachtsport-uWindsurfschulen 21 [DNF] DNS DNC DNC DNC 117,00 23
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf
Startzeit16.05.2008 14:00:0016.05.2008 15:44:0016.05.2008 17:15:0017.05.2008 14:44:0017.05.2008 16:00:0018.05.2008 10:46:00
Erster: 16.05.2008 15:14:2016.05.2008 16:52:0516.05.2008 18:05:5517.05.2008 15:42:0017.05.2008 16:57:4518.05.2008 11:44:00
Letzter: 16.05.2008 15:27:4016.05.2008 17:08:5516.05.2008 18:17:0017.05.2008 15:52:3017.05.2008 17:07:5018.05.2008 11:52:00
Bahnlänge: 5,5 sm5,5 sm4,5 sm5,5 sm5,5 sm5,5 sm
Windstärke: 2 BF2 - 3 Bf1 - 2 BF3 - 4 BF2 - 3 BF3 -4 BF
Windrichtung: NordNordNordSüdSüdNord
Wetter: schönschönschönbewölktbewölktbewölkt
18.05.2008 13:45:32 http://www.velumng.com